Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 5 | 3 | 66:30 | +36 | 68 | |
2 | 29 | 19 | 5 | 5 | 79:34 | +45 | 62 | |
3 | 29 | 18 | 6 | 5 | 62:33 | +29 | 60 | |
... | ||||||||
17 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29:43 | -14 | 28 | |
18 | 29 | 6 | 3 | 20 | 36:54 | -18 | 21 |
Im Pay-TV wird al-Raed - al-Hilal nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird al-Raed - al-Hilal leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 18:00 | 3:2 | Kingdom Arena | Pro League | ||
18.02.2024 15:00 | 3:1 | Kingdom Arena | Pro League | ||
24.08.2023 20:00 | 0:4 | King Abdullah Sport City Stadium | Pro League | ||
13.03.2022 15:50 | 0:1 | King Abdullah Sport City Stadium | Pro League | ||
23.10.2021 19:00 | 3:2 | Prince Faisal bin Fahd Stadium | Pro League | ||
05.03.2021 17:35 | 2:1 | Prince Faisal bin Fahd Stadium | Pro League | ||
07.12.2020 14:50 | 0:1 | King Abdullah bin Abdulaziz City | Pro League | ||
05.02.2020 17:20 | 3:1 | King Saud University Stadium | Pro League | ||
31.08.2019 18:05 | 0:5 | King Abdullah Sport City Stadium | Pro League | ||
11.01.2019 12:25 | 1:1 | King Saud University Stadium | Pro League |
Das letzte Fußballspiel
al-Hilal
al-Raed