Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 35 | 16 | 9 | 10 | 55:39 | +16 | 57 | |
10 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45:48 | -3 | 45 | |
11 | 35 | 10 | 14 | 11 | 39:40 | -1 | 44 | |
... | ||||||||
13 | 35 | 9 | 12 | 14 | 30:43 | -13 | 39 | |
14 | 35 | 8 | 9 | 18 | 36:51 | -15 | 33 | |
15 | 35 | 9 | 5 | 21 | 30:63 | -33 | 32 |
Im Pay-TV wird Como 1907 - Cagliari Calcio nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Como 1907 - Cagliari Calcio leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
26.08.2024 18:30 | 1:1 | Unipol Domus | Serie A | ||
25.07.2024 17:00 | 1:3 | Campo Sportivo E. Brunod | Friendlies Clubs | ||
02.08.2023 17:00 | 2:1 | Campo Sportivo E. Brunod | Friendlies Clubs | ||
14.01.2023 14:00 | 2:0 | Unipol Domus | Serie B | ||
13.08.2022 20:45 | 1:1 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | Serie B |
Das letzte Fußballspiel
Cagliari Calcio
Como 1907