Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
... | ||||||||
14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Im Pay-TV wird Vancouver Whitecaps FC - Real Salt Lake nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Vancouver Whitecaps FC - Real Salt Lake leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Stadion | Wettbewerb |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2024 03:00 | 2:1 | America First Field | Major League Soccer | ||
24.03.2024 00:30 | 1:2 | BC Place | Major League Soccer | ||
24.09.2023 03:30 | 2:1 | America First Field | Major League Soccer | ||
26.02.2023 04:30 | 1:2 | BC Place | Major League Soccer | ||
21.08.2022 04:00 | 1:1 | Rio Tinto Stadium | Major League Soccer | ||
05.06.2022 01:00 | 2:1 | BC Place Stadium | Major League Soccer | ||
30.08.2021 04:00 | 4:1 | BC Place Stadium | Major League Soccer | ||
08.07.2021 04:00 | 0:4 | Rio Tinto Stadium | Major League Soccer | ||
19.06.2021 04:00 | 3:1 | Rio Tinto Stadium | Major League Soccer | ||
11.10.2020 04:00 | 2:1 | Providence Park | Major League Soccer |
Das letzte Fußballspiel
Real Salt Lake
Vancouver Whitecaps FC